ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2026 – 2027
1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
| ΕΣΠΑ Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ | ||
| Α/Α | Αριθμός Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
| 1 | Κ13122709 | ΓΚ. ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ |
| 2 | Κ13078040 | ΣΤ. ΘΗΛΥ |
| 3 | Ε13219429 | Σ. ΑΡ. |
| 4 | Δ13221858 | Μ. ΘΥΛΗ |
| 5 | Δ13001889 | Τ. ΑΡΡΕΝ |
| 6 | Δ13294225 | Κ. ΘΗΛΥ |
| 7 | Δ13340721 | ΣΤ. ΧΡ. |
| 8 | Ε13066169 | ΣΤ. ΑΡΡΕΝ |
| 9 | Κ13419735 | ΤΑ. Φ. Θ. |
| 10 | Κ13449827 | Β. ΘΗΛΥ |
| 11 | Δ13340086 | Κ. ΘΗΛΥ |
1ος ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 18731 ΕΙ 2026/0 | ΤΣ Ν. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 425 |
| 2 | 18733 ΕΙ 2026/0 | ΤΑ. Μ. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 425 |
1ος ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 20070 ΕΙ 2026/0 | Κ.Α. | ΧΡΙΣΤΟΣ | 335 |
| 2 | 20111 ΕΙ 2026/0 | Μ. Ι. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 315 |
| 3 | 19465 ΕΙ 2026/0 | ΓΡ. ΘΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 240 |
| 4 | 20885 ΕΙ 2026/0 | ΓΚ. Δ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 235 |
| 5 | 20181 ΕΙ 2026/0 | Β. ΘΗΛΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 235 |
| 6 | 17014 ΕΙ 2026/0 | Λ.Α. | ΧΑΡΗΣ | 230 |
| 7 | 19443 ΕΙ 2026/0 | Β.Γ. | ΑΓΓΕΛΟΣ | 230 |
| 8 | 21191 ΕΙ 2026/0 | Χ. Α. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 230 |
| 9 | 20921 ΕΙ 2026/0 | Β. AKO | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 230 |
| 10 | 21386 ΕΙ 2026/0 | ΜΠ. Λ. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 230 |
| 11 | 20163 ΕΙ 2026/0 | Σ. Δ. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 225 |
| 12 | 19652 ΕΙ 2026/0 | Χ. Γ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 225 |
| 13 | 19010 ΕΙ 2026/0 | Ζ.Γ.Α. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 220 |
| 14 | 20055 ΕΙ 2026/0 | Α.Ν. | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 220 |
| 15 | 20299 ΕΙ 2026/0 | Ν.Α. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 220 |
| 16 | 20307 ΕΙ 2026/0 | Ν.Μ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 220 |
| 17 | 21116 ΕΙ 2026/0 | Σ.Ε. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 215 |
| 18 | 19731 ΕΙ 2026/0 | Γ. ΜΠ.ΑΧ.Ρ. | CATALIN IONUT | 215 |
| 19 | 21175 ΕΙ 2026/0 | Κ.Μ.ΣΤ. | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 215 |
| 20 | 20188 ΕΙ 2026/0 | Δ. ΑΡΡΕΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 215 |
| 21 | 17330 ΕΙ 2026/0 | ΤΡ.ΑΔΗΛΩΤΟ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 215 |
| 22 | 19989 ΕΙ 2026/0 | Κ. ΑΡΡΕΝ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 195 |
| 1ος ΕΣΠΑ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ | ||
|
Α/Α |
Αριθμός Voucher |
Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
| 1 | Κ13203485 | Κ. Λ. |
| 2 | Δ13067680 | ΓΚ. ΑΓ. |
| 3 | Π13169770 | ΑΓ. ΑΛ. |
| 4 | Δ13222108 | Δ. Π. |
| 5 | Ε13059114 | ΜΠ. ΘΗΛΥ |
| 6 | Ε13610935 | ΑΝ. ΕΙ. |
| 7 | Ε13017405 | ΚΟ. ΘΗΛΥ |
| 8 | Κ13046646 | Θ. Μ. |
| 9 | Δ13168432 | Μ. Β. |
| 10 | Δ13095667 | Ζ. Δ. |
| 11 | Κ13104477 | Κ. ΗΡ. |
| 12 | Ε13132194 | Λ. Π. |
| 13 | Δ13079350 | Μ.Λ. Φ. |
| 14 | Ε13031530 | Ξ. ΑΡΡΕΝ |
| 15 | Κ13314318 | Λ. Χ. |
| 16 | Κ13450773 | ΜΠ. Β |
1ος ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 19138 ΕΙ 2026/0 | Χ.Λ. Σ. | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
| 2 | 18747 ΕΙ 2026/0 | Μ. Π. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 395 |
| 3 | 19018 ΕΙ 2026/0 | Ζ.Α. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 325 |
| 4 | 16850 ΕΙ 2026/0 | Γ.Σ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 325 |
| 5 | 19617 ΕΙ 2026/0 | Λ. Χ. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 295 |
| 6 | 20944 ΕΙ 2026/0 | Λ. ΑΡΡΕΝ | ΛΕΦΑΣ | 270 |
| 7 | 19198 ΕΙ 2026/0 | Π. ΑΡΡΕΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 245 |
| 8 | 22759 ΕΙ 2026/0 | ΑΓ.ΣΤ. ΑΓ. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 235 |
| 9 | 20177 ΕΙ 2026/0 | Β. ΑΓ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 235 |
| 10 | 20059 ΕΙ 2026/0 | Μ.Ν. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 225 |
| 1ος ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | |||||
| Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
Όνομα Γονέα
|
Μόρια | |
| 1 | 21118 ΕΙ 2026/0 | Π. ΑΝ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 220 | |
| 2 | 21106 ΕΙ 2026/0 | Σ. Β. | ΕΝΤΡΙΤ | 205 | |
| 3 | 20545 ΕΙ 2026/0 | Μ. Ε. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 205 | |
| 4 | 19535 ΕΙ 2026/0 | Κ. Σ. | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 185 | |
|
1ος |
ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ | |
| Α/Α | Αριθμός Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
| 1 | Ε13553222 | Τ. Μ. |
| 2 | Π13169769 | Α. Φ. |
| 3 | Ε13512463 | ΜΠ. ΚΩ. |
| 4 | Κ13577393 | Π.Ο. |
| 5 | Κ13252801 | Φ. Α. |
| 6 | Κ13251689 | Μ. Ν. |
| 7 | Δ13235636 | Κ. ΕΛ. |
| 8 | Δ13294224 | Κ. ΑΡΡΕΝ |
| 9 | Δ13340720 | ΣΤ. Μ. |
| 10 | Δ13011927 | Π. ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ |
| 11 | Δ13158780 | Ρ. Χ. Ε. |
| 12 | Ε13051006 | G. M. |
| 13 | Ε13004284 | Ι. Ι. |
| 14 | Δ13129318 | Π. Π. |
| 15 | Ε13402632 | Ο. Κ. |
| 16 | Ε13579310 | Λ. Σ. |
| 17 | Ε13079167 | Γ. Χ. |
| 18 | Ε13079168 | Γ. Ν. |
| 19 | Π13527333 | Β.Ι. |
| 20 | Ε13074399 | Π. Π. |
| 21 | Ε13113802 | ΣΠ. Μ. |
| 22 | Κ13450772 | Μ.ΕΛ. |
| 23 | Ε13207493 | Τ. Π. |
| 24 | Ε13600137 | Μ.Α. |
| 25 | Δ13049627 | Τ. Χ. |
1ος ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 19738 ΕΙ 2026/0 | Ρ. ΑΓ. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
| 2 | 19559 ΕΙ 2026/0 | Ρ. Ο. ΚΛ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
| 3 | 19440 ΕΙ 2026/0 | Κ. Γ. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 405 |
| 4 | 19441 ΕΙ 2026/0 | Κ. Α. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 405 |
| 5 | 18749 ΕΙ 2026/0 | Μ. Π. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 395 |
| 6 | 20069 ΕΙ 2026/0 | Κ.ΑΡΡΕΝ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 355 |
| 7 | 20117 ΕΙ 2026/0 | Μ.Ε. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 330 |
| 8 | 19584 ΕΙ 2026/0 | Σ. ΑΓ. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 325 |
| 9 | 16754 ΕΙ 2026/0 | Γ. ΑΓ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 325 |
| 10 | 18708 ΕΙ 2026/0 | Μ. ΧΡ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 325 |
| 11 | 18538 ΕΙ 2026/0 | Χ. Π. | ΓΙΩΡΓΟΣ | 295 |
| 12 | 21109 ΕΙ 2026/0 | ΣΤ. ΕΛ.-Ε. | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 250 |
| 13 | 20920 ΕΙ 2026/0 | ΒΛ. ΑΘ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 230 |
| 14 | 20991 ΕΙ 2026/0 | M.AJ. | DORALD | 225 |
| 15 | 20899 ΕΙ 2026/0 | Μ. Δ. | ALBAN | 220 |
| 1ος ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | ||||
| Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
Όνομα Γονέα
|
Μόρια |
| 1 | 20891 ΕΙ 2026/0 | Σ. Ε. | ΣΑΚΚΑΣ | 220 |
| 2 | 19694 ΕΙ 2026/0 | Γ.Ν. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 220 |
| 3 | 20905 ΕΙ 2026/0 | ΑΚ. Μ. Ι. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 220 |
| 4 | 20906 ΕΙ 2026/0 | Α. Ζ. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 220 |
| 5 | 21184 ΕΙ 2026/0 | ΣΠ. Α. Μ. | ΜΑΡΙΟΣ | 215 |
| 6 | 20187 ΕΙ 2026/0 | Δ. ΧΡ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 215 |
| 7 | 19417 ΕΙ 2026/0 | Π. ΑΝ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 210 |
| 8 | 21124 ΕΙ 2026/0 | Μ. Π. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 195 |
| 9 | 20705 ΕΙ 2026/0 | Χ. ΑΘ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 165 |
| 10 | 21231 ΕΙ 2026/0 | Τ. ΕΛ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
| 2ος ΕΣΠΑ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ | ||
|
Α/Α |
Αριθμός Voucher |
Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
| 1 | Δ13347875 | Ρ.Ι. |
| 2 | Ε13225391 | Σ. Ε. |
| 3 | Δ13319482 | Δ. Κ. |
| 4 | Δ13198183 | Μ. ΟΡ. |
| 5 | Ε13339832 | Α. Τ. Η. |
| 6 | Ε13481888 | Π. Α. Λ. |
| 7 | Δ13004039 | ΓΚ. Α. |
| 8 | Κ13005335 | Ζ. ΘΗΛΥ |
| 9 | Δ13653919 | Κ. Θ. |
2ος ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Β΄ ΒΕΦΙΚΟΥ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 21164 ΕΙ 2026/0 | Π. ΑΚΟ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 430 |
| 2 | 19663 ΕΙ 2026/0 | Α.Π. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 340 |
| 3 | 17635 ΕΙ 2026/0 | Γ. Α. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 295 |
| 4 | 17636 ΕΙ 2026/0 | Γ. Μ. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 295 |
| 2ος ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | |||||
| Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
Όνομα Γονέα
|
Μόρια | |
| 1 | 19687 ΕΙ 2026/0 | Ν. Π. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 240 | |
| 2 | 20934 ΕΙ 2026/0 | Δ. Ρ. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 235 | |
| 3 | 20658 ΕΙ 2026/0 | Γ. Μ. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 220 | |
| 4 | 20591 ΕΙ 2026/0 | Μ. Κ. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 200 | |
| 5 | 21145 ΕΙ 2026/0 | ΑΝ. Μ. | ΟΘΩΝΑΣ | 195 | |
| 6 | 19529 ΕΙ 2026/0 | Β. Ν. | TOMASZ | 195 | |
| 7 | 20312 ΕΙ 2026/0 | Δ. ΣΠ. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 75 | |
|
2ος ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ |
||
| Α/Α | Αριθμός Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
| 1 | Ε13505612 | Π. Α. |
| 2 | Ε13268539 | Σ. Α. |
| 3 | Κ13694969 | ΓΚ. ΔΗ. |
| 4 | Κ13334352 | ΓΙ. Ι. |
| 5 | Δ13381125 | Ν.Α. |
| 6 | Δ13044274 | Λ. ΕΛ. |
| 7 | Ε13316600 | Π. Α. |
| 8 | Ε13508389 | Κ. Α. |
| 9 | Ε13240301 | Κ. ΑΡ. |
| 10 | Δ13458319 | Ν. Ε. |
| 11 | Δ13217478 | ΠΛ.Π. |
| 12 | Ε13447895 | ΤΖ. ΔΙ. |
| 13 | Δ13627448 | Χ.Ο. |
| 14 | Ε13126943 | ΧΡ. Π. ΑΛ. |
2ος ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 20956 ΕΙ 2026/0 | Π.ΕΒ. Φ. | ΜΙΧΑΛΗΣ | 450 |
| 2 | 17059 ΕΙ 2026/0 | ΓΡ.Π. | ΦΩΤΙΟΣ | 345 |
| 3 | 18707 ΕΙ 2026/0 | Π. ΑΘ. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 335 |
| 4 | 20897 ΕΙ 2026/0 | ΣΤ.Π. | JOHANNES BENEDIKT NIKOLAI | 325 |
| 5 | 19423 ΕΙ 2026/0 | ΑΡ. Μ. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 325 |
| 6 | 17435 ΕΙ 2026/0 | Σ. Ε. | ΧΡΗΣΤΟΣ | 325 |
| 7 | 19532 ΕΙ 2026/0 | Γ. Ε. | ΠΕΤΡΟΣ | 325 |
| 8 | 19717 ΕΙ 2026/0 | ΤΑ.Κ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 320 |
| 9 | 20636 ΕΙ 2026/0 | Μ.Α. | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 300 |
| 10 | 20179 ΕΙ 2026/0 | Κ.Α. | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 280 |
| 11 | 20662 ΕΙ 2026/0 | Γ.Λ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 280 |
| 12 | 20576 ΕΙ 2026/0 | G.IO. | ΤΑΜΤΑ | 255 |
| 13 | 20640 ΕΙ 2026/0 | Ν. Φ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 230 |
| 14 | 21064 ΕΙ 2026/0 | Α.ΕΜ. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 225 |
| 15 | 20064 ΕΙ 2026/0 | Κ. Ε. Α. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 225 |
| 16 | 19438 ΕΙ 2026/0 | Μ.ΠΑ.Ν. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 225 |
| 17 | 20140 ΕΙ 2026/0 | Ν.Λ. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 225 |
| 18 | 19714 ΕΙ 2026/0 | Β. Ι. | ΜΑΡΙΟΣ | 220 |
| 19 | 19990 ΕΙ 2026/0 | Σ. ΜΠ.Α. | ΧΡΗΣΤΟΣ | 200 |
| 20 | 21178 ΕΙ 2026/0 | Π.Ε. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 200 |
3ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
| 3ος ΕΣΠΑ Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ | ||
| Α/Α | Αριθμός Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
| 1 | Ε13037365 | Κ. ΑΡΡΕΝ |
| 2 | Δ13197088 | Κ.Ε. |
| 3 | Δ13282795 | Β. Μ. Α. |
| 4 | Δ13103621 | Κ.Η. |
| 5 | Κ13168684 | Κ. Μ. |
| 6 | Δ13209097 | ΠΡ. Ε. |
| 7 | Δ13105246 | ΙΓ.- |
| 8 | Δ13203419 | Κ. Α. |
| 9 | Κ13481294 | Γ. ΘΥΛΗ |
| 10 | Κ13334391 | ΣΚ. Μ. |
| 11 | Κ13694970 | ΓΚ. ΑΝ. |
| 12 | Δ13563196 | Φ. Φ. ΙΩ. |
3ος ΕΣΠΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ
|
Α/Α |
Αριθμός Voucher |
Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
| 1 | Δ13337694 | ΣΤ. ΘΗΛΥ-1 (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ) |
3ος ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 17032 ΕΙ 2026/0 | Μ.Κ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
3ος ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 21144 ΕΙ 2026/0 | Τ.ΑΡΡΕΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 240 |
| 2 | 20814 ΕΙ 2026/0 | Ρ.Θ. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 230 |
| 3 | 16744 ΕΙ 2026/0 | Κ.Ο.-Α. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 230 |
| 4 | 19706 ΕΙ 2026/0 | Κ.ΑΓ. | ΗΛΙΑΣ | 230 |
| 5 | 21180 ΕΙ 2026/0 | Π.Α. | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 230 |
| 6 | 18634 ΕΙ 2026/0 | ΚΡ. ΕΛ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 225 |
| 7 | 19647 ΕΙ 2026/0 | Μ. Ο. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 220 |
| 8 | 20033 ΕΙ 2026/0 | Ξ.Π. | ΠΑΥΛΟΣ | 195 |
| 9 | 20599 ΕΙ 2026/0 | Π.Σ.Ε. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 145 |
| 10 | 20722 ΕΙ 2026/0 | Ρ. Δ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 |
| 3ος ΕΣΠΑ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ | ||
|
Α/Α |
Αριθμός Voucher |
Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
| 1 | Κ13210795 | Λ. Γ. |
| 2 | Δ13213717 | Ζ. Α. |
| 3 | Κ13210794 | Λ. Φ. |
| 4 | Δ13290458 | Κ. ΧΡ. |
| 5 | Ε13158020 | Κ. Κ. |
| 6 | Δ13756450 | Π. Κ. |
| 7 | Ε13052416 | Κ. ΕΙ. |
| 8 | Ε13405767 | K. Ν. |
| 9 | Ε13215177 | Μ. Γ. |
| 10 | Δ13002525 | Μ. Α. |
| 11 | Ε13403626 | ΜΠ. Δ. |
| 12 | Δ13005662 | ΤΑ. ΙΣ. |
| 13 | Δ13292093 | Κ. Κ. Μ. |
| 14 | Δ13133887 | Μ.-Μ. Δ. |
| 15 | Δ13342771 | ΤΑ. Ν. |
| 16 | Δ12003332 | Κ. Α. |
| 17 | Ε13645106 | Κ. Μ. |
| 18 | Δ13160406 | ΓΚ. ΑΘ. |
| 19 | Κ13329692 | Κ.Τ. Ν. |
| 20 | Δ13035926 | ΑΝ.Δ. |
| 21 | Ε13636466 | Τ. Ν. |
| 22 | Ε13636465 | Τ. Κ. |
3ος ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 20035 ΕΙ 2026/0 | Δ.Π. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 365 |
| 2 | 20602 ΕΙ 2026/0 | Γ. ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔ | 335 |
| 3 | 20720 ΕΙ 2026/0 | Τ. ΑΡΡΕΝ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 280 |
| 4 | 19701 ΕΙ 2026/0 | Τ.Ε. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 250 |
| 3ος ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ | |||||
| Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
Όνομα Γονέα
|
Μόρια | |
| 1 | 20650 ΕΙ 2026/0 | Ζ. Α. | ΖΑΧΟΣ | 225 | |
| 2 | 21021 ΕΙ 2026/0 | Ν. Μ. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 220 | |
| 3 | 19021 ΕΙ 2026/0 | Κ. Ο. | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 220 | |
| 4 | 19442 ΕΙ 2026/0 | Λ. Χ. | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 220 | |
| 5 | 20593 ΕΙ 2026/0 | Κ. Θ. | ΑΓΓΕΛΟΣ | 220 | |
| 6 | 19141 ΕΙ 2026/0 | Θ. ΚΡ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 215 | |
| 7 | 18991 ΕΙ 2026/0 | Τ. Δ. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 200 | |
| 8 | 16860 ΕΙ 2026/0 | Θ. Α. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 195 | |
| 9 | 18525 ΕΙ 2026/0 | Π. Λ. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 105 | |
| 10 | 18530 ΕΙ 2026/0 | Π.Π. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 105 | |
| 11 | 19014 ΕΙ 2026/0 | Γ.ΑΘ. | ΖΩΗΣ | 95 | |
| 12 | 19016 ΕΙ 2026/0 | Γ. Κ. | ΖΩΗΣ | 95 | |
| 13 | 20580 ΕΙ 2026/0 | Σ. Α. | ΣΑΪΝΗΣ | 65 | |
| 14 | 21604 ΕΙ 2026/0 | Μ.Η. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | |
| 3ος ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ | ||
| Α/Α | Αριθμός Voucher | Ονοματεπώνυμο Παιδιού |
| 1 | Ε13310623 | ΣΠ. Α. |
| 2 | Ε13000893 | ΤΑ. Ε. |
| 3 | Δ13109662 | Λ. Η. |
| 4 | Ε13119073 | ΑΜ. Ι. Ι. |
| 5 | Ε13330730 | ΣΓ. Π. |
| 6 | Δ13310179 | Π. Ρ. |
| 7 | Ε13645105 | Κ.Δ. |
| 8 | Ε13152466 | ΠΛ. Ο. |
| 9 | Κ13204377 | Γ.Μ. |
| 10 | Δ13465900 | ΧΡ. Θ. |
| 11 | Ε13454004 | Μ. Ι. |
| 12 | Κ13513215 | Ν. Α. |
| 13 | Ε13047063 | Ν. Μ. |
| 14 | Ε13047062 | Ν. Ο. |
| 15 | Δ13104405 | Χ. Ι. |
| 16 | Ε13339939 | Τ. ΑΓ. |
| 17 | Κ12069477 | Δ. Ε. |
| 18 | Ε13052415 | Κ.Χ. |
| 19 | Δ13050834 | Γ. Σ. ΟΔ. |
| 20 | Ε13044828 | Χ. Ι. ΤΖ. |
| 21 | Δ13661766 | ΜΠ. Μ. |
| 22 | Π13032041 | Λ. Φ. |
| 23 | Κ13088933 | Μ. Μ.-Ε. |
| 24 | Δ13628883 | Τ. Δ. |
| 25 | Ε13091852 | Φ. Ε. |
| 26 | Ε13523315 | Δ. Μ. |
| 27 | Ε13138847 | ΤΖ. ΑΝ. |
| 28 | Δ13340361 | Η.Ο. |
| 29 | Δ13164856 | ΕΠ. Μ. |
| 30 | Ε13015038 | Κ. Α. |
3ος ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
| Α/Α | Αρ. Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Όνομα γονέα | Μόρια Αίτησης |
| 1 | 20997 ΕΙ 2026/0 | Π.Κ.-Ζ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 420 |
| 2 | 20114 ΕΙ 2026/0 | Τ. ΑΓ. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 415 |
